| Stađf gjald |
Félag | Fj. liđa |
Liđ | Fj. kepp. |
Fj. mat |
Fj. gist. |
Gisti st. |
|||
| A | B | C | D | |||||||
| X | Álftanes | 2 | 1 | 1 | 14 | X | ||||
| X | BÍ/Bolungarvík | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | Salaskóli | |||
| Breiđablik | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 76 | X | |||
| X | Fram | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||
| X | Fylkir | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |||
| X | Grótta | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||
| X | Haukar | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | |||
| X | HK | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||||
| X | ÍA | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 33 | 33 | Smáraskóli | |
| X | ÍBV | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 39 | 46 | 46 | Smáraskóli |
| X | ÍR | 1 | 1 | 11 | ||||||
| X | KA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 44 | 44 | Salaskóli |
| X | Keflavík | 2 | 1 | 1 | 20 | 23 | 23 | Smáraskóli | ||
| X | KR | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||
| X | Selfoss | 1 | 1 | 9 | ||||||
| X | Sindri | 2 | 1 | 1 | X | X | Smáraskóli | |||
| X | Skallagrímur | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||
| X | Stjarnan | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | |||
| X | Tindastóll | 2 | 1 | 1 | 19 | X | Salaskóli | |||
| X | Valur | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||
| X | Víđir | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | Salaskóli | |||
| X | Víkingur | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | |||
| X | Ţór | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 30 | 30 | Salaskóli | |
| X | Ţróttur, Vogum | 1 | 1 | 10 | 13 | 13 | Smáraskóli | |||
| 24 félög | 68 | 18 | 22 | 18 | 10 | |||||
| Stađf gjald |
Félag | Fj. liđa |
Liđ | Fj. kepp. |
Fj. mat |
Fj. gist. |
Gisti st. |
|||
| A | B | C | D | |||||||
| X | Álftanes | 1 | 1 | 8 | ||||||
| Breiđablik | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 66 | |||
| X | FH | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | |||
| X | Fjölnir | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||
| X | Fram | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| X | Fylkir | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | X | |||
| X | Grindavík | 2 | 1 | 1 | 17 | 19 | 19 | Smáraskóli | ||
| X | Grótta | 1 | 1 | 11 | ||||||
| X | Haukar | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||
| HK | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||
| X | ÍA | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 27 | 27 | Smáraskóli | |
| X | ÍBV | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 28 | 28 | Smáraskóli |
| X | ÍR | 2 | 1 | 1 | 23 | |||||
| X | KA | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 32 | 32 | Smáraskóli | |
| X | Keflavík | 1 | 1 | 12 | X | X | Smáraskóli | |||
| X | KR | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||
| X | Reynir | 1 | 1 | 10 | 9 | 9 | Smáraskóli | |||
| X | Selfoss | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 23 | 23 | Salaskóli | |
| X | Sindri | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | Salaskóli | |||
| X | Skallagrímur | 1 | 1 | 12 | ||||||
| X | Stjarnan | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||
| Tindastóll | 1 | 1 | 14 | |||||||
| X | Valur | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||
| X | Víđir | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | Salaskóli | |||
| X | Víkingur | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||
| X | Ţór | 2 | 1 | 1 | 16 | 22 | 22 | Salaskóli | ||
| Ţróttur, Rvk | 1 | 1 | 11 | |||||||
| 27 félög | 64 | 20 | 20 | 18 | 6 | |||||
| Stađf gjald |
Félag | Fj. liđa |
Liđ | Fj. kepp. |
Fj. mat |
Fj. gist. |
Gisti st. |
|||
| A | B | C | D | |||||||
| X | Álftanes | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||
| Breiđablik | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 41 | ||||
| X | FH | 4 | 1 | 1 | 2 | 34 | ||||
| X | Fjölnir | 1 | 1 | 11 | ||||||
| X | Fylkir | 1 | 1 | 11 | ||||||
| X | Grindavík | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 21 | Smáraskóli | |
| X | Grótta | 1 | 1 | 8 | ||||||
| X | Haukar | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||
| HK | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||
| X | ÍA | 1 | 1 | 12 | 14 | 14 | Smáraskóli | |||
| X | ÍBV | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | Salaskóli | ||
| X | ÍR | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||
| X | Keflavík | 1 | 1 | 11 | 12 | 12 | Smáraskóli | |||
| X | KR | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||
| X | Reynir | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | Smáraskóli | |||
| Selfoss | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||
| X | Sindri | 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | Salaskóli | |||
| X | Stjarnan | 4 | 1 | 1 | 2 | 34 | ||||
| Valur | 2 | 1 | 1 | |||||||
| X | Víđir | 1 | 1 | 9 | 13 | 13 | Salaskóli | |||
| X | Víkingur | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||
| Ţróttur, Rvk | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||
| 22 félög | 46 | 20 | 12 | 14 | ||||||